Πρόγραμμα-Βαθμολογία Πρωταθλήματος Α’ ΑΝΔΡΩΝ ΕΣΚΑΒΔΕ (Α΄ Φάση– Α’ Όμιλος) Αγων.Περ.2022 – 2023
 
															
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες  | 
Διαφορά στους μεταξύ τους αγώνες  | 
Διαφορά σε όλους τους αγώνες  | 
|||||||||
| Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |||
| Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1487 | 921 | 566 | 0 | 1,000 | 1,615 | 
| Α.Σ. ΛΕΩΝ | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1354 | 1195 | 159 | 0 | 1,000 | 1,133 | 
| Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1241 | 1127 | 114 | 7 | 1,076 | 1,101 | 
| Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1265 | 1202 | 63 | 6 | 0,963 | 1,052 | 
| ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1160 | 1076 | 84 | 5 | 0,970 | 1,078 | 
| Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1091 | 1111 | -20 | 0 | 1,000 | 0,982 | 
| Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 | 1207 | 1255 | -48 | 0 | 1,000 | 0,962 | 
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 23 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1136 | 1294 | -158 | 0 | 1,000 | 0,878 | 
| Α.Λ.Φ.Α. 93 | 21 | 18 | 5 | 12 | 1 | 1081 | 1311 | -230 | 0 | 1,000 | 0,825 | 
| ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 882 | 1412 | -530 | 0 | 1,000 | 0,625 | 
***Ο Α.Λ.Φ.Α. 93 έχει -1 βαθμό λόγω μη προσέλευσης σε αγώνα της τρέχουσας αγων. περιόδου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α’ ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 23/10/2022 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 79–58 | 
| 22/10/2022 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 82- 89 | 
| 22/10/2022 | 18:30 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ – Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ | 88–50 | 
| 22/10/2022 | 15:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Α.Λ.Φ.Α. 93’ – Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 49 -91 | 
| 22/10/2022 | 18:00 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Γ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 68–66 | 
2η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 30/10/2022 | 17:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 83-70 | 
| 29/10/2022 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ – Α.Κ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 65-78 | 
| 29/10/2022 | 18:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 52-80 | 
| 29/10/2022 | 15:15 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Α.Λ.Φ.Α. 93’ | 86-45 | 
| 29/10/2022 | 16:45 | ΚΛ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Π.Α.Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 57-86 | 
3η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 6/11/2022 | 13:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ | 61-57 | 
| 5/11/2022 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 73-69 | 
| 5/11/2022 | 18:30 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟY – Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 88-62 | 
| 5/11/2022 | 16:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Α.Λ.Φ.Α. 93’ – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 58-73 | 
| 5/11/2022 | 19:00 | ΚΛ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Α.Σ ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 49-72 | 
4η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 12/11/2022 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 80-32 | 
| 12/11/2022 | 17:30 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 74-56 | 
| 12/11/2022 | 18:00 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 52-68 | 
| 12/11/2022 | 15:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | Α.Λ.Φ.Α. 93’ – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 83-57 | 
| 13/11/2022 | 14:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 69-81 | 
5η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 19/11/2022 | 20:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 53-71 | 
| 19/11/2022 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 81-71 | 
| 19/11/2022 | 18:30 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – Α.Λ.Φ.Α. 93’ | 20-0 (α.α) | 
| 19/11/2022 | 17:00 | ΚΛ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ | 46-68 | 
| 19/11/2022 | 19:30 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 75-64 | 
6η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 3/12/2022 | 18:00 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 62-60 | 
| 3/12/2022 | 15:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | Α.Λ.Φ.Α. 93’ – Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 59-80 | 
| 3/12/2022 | 18:30 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 107-35 | 
| 3/12/2022 | 17:30 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 57-68 | 
| 4/12/2022 | 14:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ | 74-70 | 
7η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 11/12/2022 | 13:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – Α.Λ.Φ.Α. 93’ | 75-65 | 
| 10/12/2022 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 72-86 | 
| 10/12/2022 | 16:45 | ΚΛ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 47-55 | 
| 10/12/2022 | 19:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 71-74 | 
| 11/12/2022 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ – Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 75-86 | 
8η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 17/12/2022 | 18:30 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 85-54 | 
| 17/12/2022 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 79-46 | 
| 17/12/2022 | 18:30 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Α.Λ.Φ.Α. 93’ – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 69-90 | 
| 17/12/2022 | 18:00 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ | 59-55 | 
| 17/12/2022 | 16:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 71-59 | 
9η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 14/1/2023 | 16:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦ.Σ. – Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 62-65 | 
| 14/1/2023 | 17:00 | ΚΛ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 38-71 | 
| 14/1/2023 | 19:30 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 57-72 | 
| 14/1/2023 | 12:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ – Α.Λ.Φ.Α. 93’ | 73-52 | 
| 14/1/2023 | 18:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 66-56 | 
B’ ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 21/1/2023 | 16:45 | ΚΛ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 68-75 | 
| 21/1/2023 | 19:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 77-57 | 
| 21/1/2023 | 14:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 64-103 | 
| 21/1/2023 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – Α.Λ.Φ.Α. 93’ | 68-53 | 
| 21/1/2023 | 16:30 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 67-64 | 
2η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 29/1/2023 | 13:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 64-95 | 
| 28/1/2023 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ | 73-72 | 
| 28/1/2023 | 18:30 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 88-55 | 
| 28/1/2023 | 15:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Α.Λ.Φ.Α. 93’ – Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 75-87 | 
| 28/1/2023 | 18:00 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 76-43 | 
3η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 5/2/2023 | 14:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Β.Α.Ο ΑΡΤΑΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 81-55 | 
| 4/2/2023 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 65-71 | 
| 4/2/2023 | 16:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 52-69 | 
| 4/2/2023 | 18:00 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Α.Λ.Φ.Α 93’ | 62-46 | 
| 4/2/2023 | 19:30 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 70-51 | 
4η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 12/2/2023 | 13:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 63-67 | 
| 11/2/2023 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 60-62 | 
| 11/2/2023 | 18:30 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 87-52 | 
| 11/2/2023 | 17:00 | ΚΛ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Α.Λ.Φ.Α. 93’ | 68-77 | 
| 12/2/2023 | 17:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ | 88-82 | 
5η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 18/2/2023 | 16:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦ.Σ. | 76-71 | 
| 18/2/2023 | 18:00 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 55-52 | 
| 19/2/2023 | 14:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Α.Λ.Φ.Α. 93’ – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 47-92 | 
| 18/2/2023 | 14:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 80-63 | 
| 18/2/2023 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 57-65 | 
6η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 5/3/2023 | 13:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦ.Σ. – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 64-39 | 
| 4/3/2023 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – Α.Λ.Φ.Α. 93’ | 69-65 | 
| 4/3/2023 | 17:00 | ΚΛ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 34-103 | 
| 4/3/2023 | 19:30 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 67-58 | 
| 5/3/2023 | 14:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ – Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 50-56 | 
7η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 11/3/2023 | 16:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Α.Λ.Φ.Α. 93’ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 85-78 | 
| 11/3/2023 | 18:30 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 81-60 | 
| 11/3/2023 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 67-45 | 
| 11/3/2023 | 18:30 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 54-67 | 
| 12/3/2023 | 13:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ | 66-72 | 
8η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 19/3/2023 | 13:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 57-84 | 
| 18/3/2023 | 17:00 | ΚΛ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 41-84 | 
| 18/3/2023 | 19:30 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Α.Λ.Φ.Α. 93’ | 73-76 | 
| 18/3/2023 | 18:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 55-49 | 
| 18/3/2023 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 63-49 | 
9η Αγωνιστική
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | 
| 1/4/2023 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦ.Σ. | 73-63 | 
| 1/4/2023 | 16:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 80-36 | 
| 1/4/2023 | 18:30 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 86-66 | 
| 1/4/2023 | 13:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Α.Λ.Φ.Α. 93’ – Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ | 77-69 | 
| 1/4/2023 | 18:00 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 39-48 | 
***Η τέλεση των παραπάνω αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 9 του Ν. 4049/23.02.12
*** Τα Σωματεία είναι υπεύθυνα για τις άδειες διεξαγωγής αγώνα από την Περιφέρεια στην οποία ανήκουν.
*** ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :  Ισχύει το άρθρο 5. της Προκήρυξης της A’ Κατηγορίας.

